Benelli TNT 899 Cafe Racer (Foto & Spesifikasi) 20 September 2012
Posted by MOTOBIKE.CO in Review.Tags: benelli indonesia, Benelli TNT 899 Cafe Racer (Foto & Spesifikasi), motorcycle
trackback
Dengan kehadiran pabrik perakitan Benelli di Indonesia tentu saja semakin menyemarakan pasar motor tanah air, apalagi geliat moge di Indonesia semakin bertaji. Kawasaki yang kini masih merajai dipasar moge Indonesia akan sedikit terancam dengan kehadiran Benelli. Berikut data dan spesifikasi Benelli TNT 899 Cafe Racer.
Benelli TNT 899 (Foto & Spesifikasi)
| Engine | 4 stroke, 3 cylinders in line, tilted forwards 15°, fitted with anti-vibration countershaft |
| Bore X Stroke | 88 x 62 mm |
| Engine Displacement | 899 cc |
| Cooling System | Liquid CoLiquid, with lateral double radiator, served by two electrofans |
| Oil Cooling System | Radiator |
| Distribution | Chain driven double head cam shaft with 4 valves per cylinder |
| Lubrication | Wet sump |
| Max Power/rpm | 88 kW (120 cv) at 9500 rpm |
| Max Torque/rpm | 88 Nm (11.2 kgm) at 8000 rpm |
| Caburation | Electronic injection with three throttle bodies |
| Clutch | Wet Clutch |
| Gearbox | 6-speed |
| Transmission | Straight toothed primary gear, chain driven secondary |
| Frame | Decomposable, front steel trestle, rear aluminium alloy casting |
| Suspension | Front:43 mm diameter “upside down” fork with hydraulic extension/compression and spring preload adjustments Rear: steel tube trellis swingarm with Extreme Technology single shock absorber with adjustable rebound and spring pre-load |
| Wheels | Front 17″x3.50″ DOT-D Rear 17″x6.00″ DOT-D |
| Tyres | Tubeless, radial; Front 120/70-ZR17 58W x 17” Rear 190/50-ZR17 73Wx 17” |
| Brakes | Brembo; Front: twin floating disk, 320 mm diameter, with 4 piston caliper; Rear: single disk, with twin piston caliper |
| Wheelbase | 1443 mm |
| Dimension | 2128 x 1050 x 790 mm (L x H x W) |
| Seat Height | 820 mm |
| Dry Weight | 199 kg |

Komentar»
No comments yet — be the first.